ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Сертификат дилера
| Модель | Тягач JAC K7 | |
|---|---|---|
| Кабина | ||
| Спальное место | Два | |
| Двигатель | Модель | CUMMINS ISGe5-490 (Евро-5) |
| Тип | Дизель Common Rail+SCR | |
| Объем, см3 | 11800 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 490/1900 (359 кВт/1900 мин) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 2300 (1100) | |
| КПП | Тип | АКПП ZF, 12TX2621TD |
| главная передача | 2.714 | |
| Кол-во ступеней | 12-ти ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6475×2550×3771 |
| Колесная база (мм) | 3900 | |
| Колея (мм) | 2059 / 1846 | |
| Снаряженная масса (кг) | 7 568 | |
| Полная масса (кг) | 18 000 | |
| Полная масса автопоезда (кг) | 45 000 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 7 500 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 13 000 | |
| Шины | 315/70R22.5 | |
| Топливный бак | 800+400 L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | пневматический двухконтурный привод |
| Модель | Тягач JAC K7 | |
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Прикуриватель | Есть | |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | Есть | |
| Дисплей touch screen | Есть | |
| Полки в кабине над головами водителя и пассажира | Есть | |
| Три ящика для инструментов (два с водительской стороны, один с пассажирской) | Есть | |
| Зеркала заднего вида регулируемые с подогревом | Есть | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | Есть | |
| Подножки подъёма в кабину | Есть | |
| Боковые спойлера | Есть | |
| Электростеклоподъемники | Есть | |
| Центральный замок | Есть | |
| Круиз-контроль | Есть | |
| Климат-контроль | Есть | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | Есть |
| ABS | Есть | |
| Дневные ходовые огни | Есть | |
| Электронная система контроля устойчивости (ESC) | Есть | |
| Электронная система торможения (EBS) | Есть | |
| Тормозные механизмы всех колес - дисковые | Есть | |
| Стояночная тормозная система привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес | Есть | |
| Зуммер заднего хода | Есть | |
| Гидравлический ретардер | Есть | |
| Электрическая регулировка передних фар | Есть | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр грубой и тонкой очистки с подогревом | Есть |
| Устройство вызова экстренных оперативных служб | Есть | |
| Аппаратура спутниковой навигации | Есть | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | Есть | |
| Дополнительное утепление кабины | Есть | |
| Жидкостный предпусковой обогреватель | Есть | |
| Теплоизоляционная шторка радиатора | Есть | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | Есть | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | Есть | |
| Прочее | Запасное колесо | Есть |
| Набор инструментов | Есть | |
| Буксировочный крюк | Есть |
