ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Сертификат дилера
| Модель | NORMAL | LONG SINGLE CABINE | LONG | |
|---|---|---|---|---|
| Кабина | ||||
| Спальное место | Нет | Нет | Нет | |
| Двигатель | Модель | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) | ISF3.8s5168 (Евро-5) |
| Тип | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | Common Rail+SCR | |
| Объем, см3 | 3760 | 3760 | 3760 | |
| Максимальная мощность (л.с.) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | 156/2600 (115kw/2600) | |
| Максимальный крутящий момент (н/м) | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | 500/1200~1900 | |
| КПП | Тип | механическая | механическая | механическая |
| Кол-во ступеней | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | 6 ступенчатая | |
| Основные параметры | Габаритные размеры шасси (мм) | 6990×2116×2300 | 7845×2116×2300 | 7845×2116×2300 |
| Колесная база (мм) | 3845 | 4475 | 4475 | |
| Колея (мм) | 1710/1650 | 1710/1650 | 1710/1650 | |
| Снаряженная масса шасси (кг) | 3110 | 3230 | 3250 | |
| Грузоподъемность шасси(кг) | 5920 | 5800 | 5780 | |
| Полная масса (кг) | 9030 | 9030 | 9030 | |
| Макс. допустимая нагрузка на пер.ось | 3100 | 3100 | 3100 | |
| Макс. допустимая нагрузка на зад.ось | 6400 | 6400 | 6400 | |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 | 110 | 110 | |
| Минимальный дорожный просвет(мм) | 160 | 160 | 160 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем(%) | 30 | 30 | 30 | |
| Минимальный радиус поворота (м) | 7.5 | 9 | 9 | |
| Шины | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | 215/75R17.5 | |
| Топливный бак | 200L | 200L | 200L | |
| Аккумуляторные батареи | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | 120 А.ч (2 шт) 24В | |
| Тормозная система | пневматическая | пневматическая | пневматическая |
| Модель | N90 | |
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Прикуриватель | стандарт | |
| Радиоприемник+MP3, антенна, динамики | стандарт | |
| Пепельницы в боковых дверях | стандарт | |
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Ящик для инструментов | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Рулевая колонка регулируемая по наклону и по вылету | стандарт | |
| Подножка с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости | стандарт | |
| Электростеклоподъемники | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Круиз-контроль | стандарт | |
| Кондиционер | стандарт | |
| Безопасность | Ремень безопасности водителя регулируемый по высоте | стандарт |
| Энергопоглощающий передний бампер | стандарт | |
| АБС | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Горный тормоз | стандарт | |
| Электрическая регулировка передних фар | стандарт | |
| Адаптация для России | Топливный фильтр с подогревом и сепаратором | стандарт |
| Отопитель салона повышенной производительности | стандарт | |
| Морозоустойчивые резиновые детали | стандарт | |
| Свечи накаливания | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Москитная сетка и теплоизолционный экран на радиатор системы охлаждения | стандарт | |
| Нижняя защита двигателя, КПП | стандарт | |
| Закрытый аккумуляторный ящик | стандарт | |
| Нагревательный элемент масленого картера двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
| Нагревательный элемент топливной системы двигателя 220V (ТЭН) | стандарт | |
| Предпусковой жидкостный подогреватель Webasto | опция | |
| Прочее | Запасное колесо | стандарт |
| Набор инструментов | стандарт | |
| Буксировочный крюк | стандарт | |
| Тахометр | стандарт | |
| Коробка отбора мощности | опция | |
| Электрический разъем для подключения тахографа | стандарт | |
| Проводка под тахограф | стандарт | |
| Тахограф | опция | |
| Спойлер | опция |
