ООО "Восток Трак"
Автосалон ПН-ПТ 09:00 — 18:00
СБ-ВС — Выходной
Сервис ПН-ПТ 9:00 — 21:00
СБ-ВС — 10:00 — 21:00
Сертификат дилера
| Модель | JAC N350 | |
|---|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса | 6 x 4 / задние | |
| Габаритные размеры | Длина х Ширина х Высота, мм | 9706х2546х3952 |
| База, мм | 4100+1350 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2040/1870 | |
| Смесительный барабан | Объём, м3 | 10 |
| Скорость загрузки / разгрузки, м3/мин | 2,7 / 0,65 | |
| Угол наклона, град | 12 | |
| Водяной бак, л | 400 | |
| Масса | Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 15030 |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 | |
| Технически допустимая максимальная масса на оси (1-2-3), кг | 7380 - 13810 -13810 | |
| Двигатель | Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI |
| - количество и расположение цилиндров | 6, рядное | |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 | |
| - максимальная мощность, кВт/ л. с. | 252 кВт / 343 л.с. | |
| - максимальный крутящий момент, Нм | 1600 Нм | |
| - топливо | Дизельное | |
| Топливный бак | Емкость, л | 400 |
| Трансмиссия | - коробка передач (марка, тип, кол-во передач) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением, вперед - 12, назад - 2 |
| Подвеска | - передняя (описание) | Зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости |
| - задняя (описание) | Зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами, стабилизатор поперечной устойчивости | |
| Рулевое управление | Рулевой механизм | Рулевой привод с гидроусилителем |
| Тормозные системы | - рабочая (описание) | Пневматический двухконтурный привод, с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колёс – барабанного типа, с ABS, ESC |
| - стояночная (описание) | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней оси | |
| - вспомогательная (описание) | Моторный тормоз замедлитель | |
| Другие характеристики | Максимальная скорость, км/ч | 81 |
| Максимальный преодолеваемый подъём, % | 28 | |
| Минимальный диаметр поворота, м | 8,7 | |
| Стандартное оборудование | Разгрузочный желоб, удлинитель лотка, модульный загрузочный бункер, инспекционные лестницы 2 шт. |
| Модель | JAC N350 | |
|---|---|---|
| Комфорт | ||
| Кабина | Цельнометаллическая, двухместная, откидывающаяся вперед, на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком | |
| Кондиционер | стандарт | |
| Спальное место в кабине | стандарт | |
| Дополнительное утепление кабины | стандарт | |
| Автономный жидкостной предпусковой подогреватель кабины | стандарт | |
| Сиденье с пневмоподвеской | стандарт | |
| Центральный замок | стандарт | |
| Дополнительный звуковой сигнал | стандарт | |
| Радио FM/AM с USB | стандарт | |
| Зуммер заднего хода | стандарт | |
| Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира | стандарт | |
| Регулировка ремней безопасности | стандарт | |
| Электропривод стеклоподъёмников | стандарт | |
| Блокировка открывания стёкол | стандарт | |
| Зеркала заднего вида с подогревом | стандарт | |
| Дневные ходовые огни | стандарт | |
| Электрическая регулировка света передних фар | стандарт | |
| Съёмная пепельница | стандарт | |
| Прикуриватель | стандарт | |
| Дополнительные карманы в дверях | стандарт | |
| Дополнительный ящик над головой водителя | стандарт | |
| Дополнительные подстаканники в центральной консоли | стандарт | |
| Запасное колесо | стандарт | |
| Подножки с антискользящим покрытием | стандарт | |
| Шины | Передние | 315/80R22.5 / 295/80R22.5 |
| Задние | 315/80R22.5 / 295/80R22.5 |
